000 | 01930nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220406103629.0 | ||
008 | 180912s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3497014974 | ||
040 | _cAHPBIBLIO | ||
100 |
_a Opp, Günther _94152 |
||
245 | 0 |
_aWas Kinder stärkt _bErziehung zwischen Risiko und Resilienz |
|
260 |
_aMünchen u.a. _bReinhardt _c1999 |
||
300 | _a 375 S. | ||
363 | _zgraph. Darst | ||
505 | _aNeue Perspektiven für die heilpädagogische Forschung und Praxis I. Entwicklung zwischen Risiko und Resilenz - Forschungsergebnisse II. Risiko und Resilenz im Lebenslauf III. Risiko und Resilenz aus der Sicht der Geschlechterdiffenz IV. Perspektiven der Resilienzforschung | ||
505 | _aErziehung zwischen Risiko und Resilienz: Neue Perspektiven für die heilpädagogische Forschung und Praxis I. Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz - Forschungsergebnisse II. Risiko und Resilienz um Lebenslauf 1. Kleinkindalter 2. Schulalter 3. Übergänge uns Erwachsenenalter III, Risiko und Resilienz aus der Sicht der Geschlechterdifferenz IV. Perspektiven der Resilienzforschung V. Pädagogische Reflexionen | ||
520 | _a0 | ||
520 | _aKinder sind verletzlich - zahlreiche Risikofaktoren können sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigen. Aber Kinder verfügen auch über Widerstandskräfte. Sie besitzen Stärken und Fähigkeiten, mit denen sie diesen Risikofaktoren begegnen können. Was macht Kinder stark? Dieser Frage widmeen sich in dem vorliegenden Buch renommierte Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und Länder. (Aus dem Klappentext) | ||
650 |
_aHeilpädagogik _9586 |
||
650 |
_aKind _9796 |
||
650 |
_aResilienz _91832 |
||
650 |
_aRisiko _94153 |
||
650 |
_aGeschlechterdifferenz _94154 |
||
700 |
_aFingerle, Michael _94155 |
||
700 |
_aFreytag, Andreas _94156 |
||
700 |
_aArens, Dirk _94157 |
||
942 |
_cBK _2z |
||
999 |
_c1776 _d1776 |