| 000 | 00514nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180912s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | _a Stiftung Jugend und Gesellschaft | ||
| 245 | 0 | _aKommunaler Index für Inklusion | |
| 264 | _binfo kommunen-und inklusion.de | ||
| 264 | _c2008 | ||
| 300 | _a 80 | ||
| 505 | _aInklusion - eine Definition Einführung zum Arbeitsbuch Merkmale für Inklusives Denken und Handeln Merkmale und Fragen Kultur Strukturen Praktiken Ihre Anregungen und Erfahrungen | ||
| 520 | _a0 | ||
| 999 |
_c1840 _d1840 |
||