000 | 01311nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180912s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a3-933191-79-3 | ||
100 | _a Gerhards, Jürgen / Rössel, Jörg | ||
245 | 0 | _aDas Ernährungsverhalten Jugendlicher im Kontext ihrer Lebensstile | |
245 | 0 | _beine empirische Studie | |
264 | _bKöln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA | ||
264 | _c2007 | ||
300 | _a 145 | ||
363 | _z4. Aufl / graph. Darst | ||
505 | _aEinleitung 1. Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten - Ein Literaturüberblick 2. Lebenstile und Ernährung - Der Forschungsrahmen der Untersuchung 3. Quantitative und Qualitative Untersuchung des ernährungsverhaltens 13-16-jähriger Schüler im Kontext jugendlicher Lebensstile 4. Lebensstile und ihr Einfluss auf das jugendliche Ernährungsverhalten - Ergebnisse der standerdisierten Befragung 5. Qualitative Untersuchung: Jugendliche Lebensstile und Ernährungsverhalten illustriet mit Beispielen auf den Leitfadeninterviews 6. Sozialstrukturelle Bestimmungsgründe der relevanten Einflussgrößen des jugendlichen Ernährungsverhaltens 7. Bestimmende Faktoren des Ernährungsverhaltens von Jugendlichen und die Handlungsmöglichkeiten der gesundheitlichen Aufklärung - eine Bilanz 8. Anhang | ||
520 | _a0 | ||
999 |
_c367 _d367 |